BILLING
8 invoices
Paid
$29,500
Pending
$16,600
Overdue
$17,000
Overdue Invoices
$17,000 outstanding — follow up with Pueblo Water District and Fort Collins Utilities
| Invoice | Client | Due | Status | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-2025-089 | Colorado Springs Utilities | May 21, 2025 | Sent | $4,200 | |
| INV-2025-086 | Denver Metro Fiber | May 19, 2025 | Sent | $12,400 | |
| INV-2025-085 | Monument HOA | May 18, 2025 | Paid | $2,800 | |
| INV-2025-082 | Woodland Park City | May 17, 2025 | Paid | $5,400 | |
| INV-2025-079 | Pueblo Water District | Apr 20, 2025 | Overdue | $7,800 | |
| INV-2025-076 | Fort Collins Utilities | Apr 10, 2025 | Overdue | $9,200 | |
| INV-2025-074 | Castle Rock Construction | Apr 5, 2025 | Paid | $6,100 | |
| INV-2025-070 | Xcel Energy | Mar 30, 2025 | Paid | $15,200 |
